<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecowijs</title>
	<atom:link href="http://ecowijs.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecowijs.nl</link>
	<description>Over ecologisch wonen &#38; leven</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gratis WiFi in Mexico City voor deponeren hondenpoep in afvalbak</title>
		<link>http://ecowijs.nl/1672/gratis-wifi-in-mexico-city-voor-deponeren-hondenpoep-in-afvalbak/</link>
		<comments>http://ecowijs.nl/1672/gratis-wifi-in-mexico-city-voor-deponeren-hondenpoep-in-afvalbak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[poo wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecowijs.nl/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Jeroen, poep aan je schoen! Overal ter wereld is het een vervelend probleem. Huisdier-eigenaren die de uitwerpselen van hun hond laten liggen waardoor je tijdens een fijne wandeling weer eens poep onder je schoen vindt. Volgens een Mexicaans internetbedrijf hebben zij de oplossing gevonden. Een uitvinding waarmee ze mensen willen inspireren om toch juist te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeroen, poep aan je schoen! Overal ter wereld is het een vervelend probleem. Huisdier-eigenaren die de uitwerpselen van hun hond laten liggen waardoor je tijdens een fijne wandeling weer eens poep onder je schoen vindt. Volgens een Mexicaans internetbedrijf hebben zij de oplossing gevonden. Een uitvinding waarmee ze mensen willen inspireren om toch juist te handelen door de uitwerpselen in de bak te gooien.</p>
<p>Om de stadsparken schoon te houden bedacht internetbedrijf Terra een speciale afvalbak waarin huisdier-eigenaren in Mexico City worden beloond met gratis WiFi wanneer ze de uitwerpselen van hun huisdier oprapen en netjes in een deze afvalbak deponeren. Het is onderdeel van de campagne Poo WiFi.</p>
<p>Het concept is heel eenvoudig. Wanneer hond-eigenaren hun zakjes met de uitwerpselen in de speciale houder deponeren, wordt het een tijdelijke hotspot waarin gratis internet wordt aangeboden aan iedereen binnen bereik. Hoe meer poep er wordt gedeponeerd, hoe langer de verbinding duurt. De vraag die velen waarschijnlijk bezighoudt is hoe het apparaat het verschil ziet tussen &#8216;poep&#8217; en iets anders. Om in ieder geval te voorkomen dat er stenen e.d. in de bak worden gegooid is er in beginsel een gastvrouw aanwezig die de boel in de gaten houdt en zakken uitdeelt, maar hoe dit in de toekomst opgelost gaat worden is niet duidelijk.</p>
<p>Hoe de Poo WiFi werkt kun je in onderstaand filmpje zien.</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://ecowijs.nl/1672/gratis-wifi-in-mexico-city-voor-deponeren-hondenpoep-in-afvalbak/"><img src="http://img.youtube.com/vi/T1xl6giKWxw/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<fb:like href='http://ecowijs.nl/1672/gratis-wifi-in-mexico-city-voor-deponeren-hondenpoep-in-afvalbak/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><hr />
<p><small>© Karin for <a href="http://ecowijs.nl">Ecowijs</a>, 2012. |
<a href="http://ecowijs.nl/1672/gratis-wifi-in-mexico-city-voor-deponeren-hondenpoep-in-afvalbak/">Permalink</a> |
<a href="http://ecowijs.nl/1672/gratis-wifi-in-mexico-city-voor-deponeren-hondenpoep-in-afvalbak/#comments">Reageer!</a> |
<br/>
Bericht tags: <a href="http://ecowijs.nl/tag/poo-wifi/" rel="tag">poo wifi</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecowijs.nl/1672/gratis-wifi-in-mexico-city-voor-deponeren-hondenpoep-in-afvalbak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milieuagentschap waarschuwt voor chemische stoffen in alledaagse producten</title>
		<link>http://ecowijs.nl/1664/milieuagentschap-waarschuwt-voor-chemische-stoffen-in-alledaagse-producten/</link>
		<comments>http://ecowijs.nl/1664/milieuagentschap-waarschuwt-voor-chemische-stoffen-in-alledaagse-producten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[chemische stoffen in cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[ftalaten]]></category>
		<category><![CDATA[parabenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecowijs.nl/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Voedsel, speelgoed, cosmetica, maar ook babyproducten zijn allemaal voorbeelden van producten waarin chemicaliën kunnen zitten. Veel van deze producten bevatten ftalaten, bisphenol-A en parabenen die het hormoonstelsel verstoren. We worden dan ook al jaren door milieuorganisaties, artsen en consumentenverenigingen gewaarschuwd om producten met deze stoffen de vermijden omdat ze de oorzaak zouden zijn van kanker, diabetes, zwaarlijvigheid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-thumbnail wp-image-1669" title="chemische stoffen" src="http://ecowijs.nl/wp-content/uploads/2012/05/chemische-stoffen-150x150.jpg" alt="chemische stoffen" width="150" height="150" />Voedsel, speelgoed, cosmetica, maar ook babyproducten zijn allemaal voorbeelden van producten waarin chemicaliën kunnen zitten. Veel van deze producten bevatten <a title="ftalaten" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Ftalaten">ftalaten</a>, <a title="bisfenol-A" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Bisfenol-A">bisphenol-A</a> en <a title="parabenen" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Parabenen">parabenen</a> die het hormoonstelsel verstoren. We worden dan ook al jaren door milieuorganisaties, artsen en consumentenverenigingen gewaarschuwd om producten met deze stoffen de vermijden omdat ze de oorzaak zouden zijn van kanker, diabetes, zwaarlijvigheid en dalende zaadkwaliteit bij mannen. Er is zelfs aangetoond dat ongeboren baby&#8217;s al aan de stoffen worden blootgesteld.(...)<br/>Lees de rest van <a href="http://ecowijs.nl/1664/milieuagentschap-waarschuwt-voor-chemische-stoffen-in-alledaagse-producten/">Milieuagentschap waarschuwt voor chemische stoffen in alledaagse producten</a> (150 woorden)</p>
<hr />
<p><small>© Karin for <a href="http://ecowijs.nl">Ecowijs</a>, 2012. |
<a href="http://ecowijs.nl/1664/milieuagentschap-waarschuwt-voor-chemische-stoffen-in-alledaagse-producten/">Permalink</a> |
<a href="http://ecowijs.nl/1664/milieuagentschap-waarschuwt-voor-chemische-stoffen-in-alledaagse-producten/#comments">Reageer!</a> |
<br/>
Bericht tags: <a href="http://ecowijs.nl/tag/chemische-stoffen-in-cosmetica/" rel="tag">chemische stoffen in cosmetica</a>, <a href="http://ecowijs.nl/tag/ftalaten/" rel="tag">ftalaten</a>, <a href="http://ecowijs.nl/tag/parabenen/" rel="tag">parabenen</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecowijs.nl/1664/milieuagentschap-waarschuwt-voor-chemische-stoffen-in-alledaagse-producten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slim eten met het oerdieet</title>
		<link>http://ecowijs.nl/1659/slim-eten-met-het-oerdieet/</link>
		<comments>http://ecowijs.nl/1659/slim-eten-met-het-oerdieet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[oerdieet]]></category>
		<category><![CDATA[paleo]]></category>
		<category><![CDATA[slim eten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecowijs.nl/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Sinds een een paar weken zijn we hier thuis bezig met het Paleo dieet, ook wel oerdieet genoemd. We hebben er al zoveel over gehoord en gelezen dat we nieuwsgierig zijn geworden naar wat het kan doen met ons lichaam en we zijn vooral benieuwd of bepaalde klachten die we hebben ook zullen verminderen of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-thumbnail wp-image-1661" title="oerdieet" src="http://ecowijs.nl/wp-content/uploads/2012/04/oerdis-site-150x150.jpg" alt="oerdieet" width="150" height="150" /></p>
<p>Sinds een een paar weken zijn we hier thuis bezig met het <a title="paleoprincipe" href="http://www.hetpaleoprincipe.nl/">Paleo dieet</a>, ook wel oerdieet genoemd. We hebben er al zoveel over gehoord en gelezen dat we nieuwsgierig zijn geworden naar wat het kan doen met ons lichaam en we zijn vooral benieuwd of bepaalde klachten die we hebben ook zullen verminderen of verdwijnen. Ik kan je zeggen dat het de eerste dagen een zware dobber was, maar door veel op internet te surfen naar lekker recepten hebben we onze draai redelijk gevonden. Wat was het dan ook leuk en &#8216;toevallig&#8217; dat ik hoorde over het kennisdiner wat binnenkort plaatsvindt in Amsterdam. Hier wordt verteld over het oerdieet en wat het betekent voor onze gezondheid. Het is het vervolg van een interview dat een paar weken geleden in De Volkskrant verscheen.(...)<br/>Lees de rest van <a href="http://ecowijs.nl/1659/slim-eten-met-het-oerdieet/">Slim eten met het oerdieet</a> (322 woorden)</p>
<hr />
<p><small>© Karin for <a href="http://ecowijs.nl">Ecowijs</a>, 2012. |
<a href="http://ecowijs.nl/1659/slim-eten-met-het-oerdieet/">Permalink</a> |
<a href="http://ecowijs.nl/1659/slim-eten-met-het-oerdieet/#comments">Reageer!</a> |
<br/>
Bericht tags: <a href="http://ecowijs.nl/tag/oerdieet/" rel="tag">oerdieet</a>, <a href="http://ecowijs.nl/tag/paleo/" rel="tag">paleo</a>, <a href="http://ecowijs.nl/tag/slim-eten/" rel="tag">slim eten</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecowijs.nl/1659/slim-eten-met-het-oerdieet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat je allemaal kunt doen met overrijpe bananen</title>
		<link>http://ecowijs.nl/1645/wat-je-allemaal-kunt-doen-met-overrijpe-bananen/</link>
		<comments>http://ecowijs.nl/1645/wat-je-allemaal-kunt-doen-met-overrijpe-bananen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[bananenbrood]]></category>
		<category><![CDATA[overrijpe bananen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecowijs.nl/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Bananen zijn er in overvloed en in bijna elk huishouden worden ze dan ook regelmatig gegeten. Jammer genoeg worden er ook veel bananen weggegooid, dit omdat er vaak na een paar dagen al bruine vlekjes verschijnen en is een banaan eenmaal helemaal bruin dan beland hij vaak in de vuilnisbak. Ook bij ons thuis worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-thumbnail wp-image-1655" title="overrijpe-bananen" src="http://ecowijs.nl/wp-content/uploads/2012/04/overrijpe-bananen1-150x150.jpg" alt="overrijpe-bananen" width="150" height="150" />Bananen zijn er in overvloed en in bijna elk huishouden worden ze dan ook regelmatig gegeten. Jammer genoeg worden er ook veel bananen weggegooid, dit omdat er vaak na een paar dagen al bruine vlekjes verschijnen en is een banaan eenmaal helemaal bruin dan beland hij vaak in de vuilnisbak. Ook bij ons thuis worden veel bananen gegeten, maar toch komt het nog weleens voor dat er een paar blijven liggen die niet lekker meer zijn om zo op te eten. Weggooien is zonde, je kunt er nog genoeg mee doen.</p>
<h3>5 tips voor het gebruik van overrijpe bananen</h3>
<h4>Maak een smoothie</h4>
<p>Overrijpe bananen smaken heerlijk in een smoothie. Het geeft de smoothie een zoetere smaak die zelfs meer tot zijn recht komt dan wanneer je minder rijpe bananen gebruikt. Ook bevroren banaan smaakt lekker in je smoothie, simpelweg de banaan van tevoren pellen en in stukjes snijden en daarna invriezen. Je hoeft dan geen ijsblokjes meer te gebruiken.</p>
<h4>Bak je eigen bananenbrood</h4>
<p>Gebruik hiervoor de volgende ingrediënten volgens Amerikaans recept:</p>
<ul>
<li>1 cup geprakte banaan (ongeveer 3 bananen),</li>
<li>1/4 cup suiker,</li>
<li>1/2 cup boter,</li>
<li>2 eieren,</li>
<li>1 teaspoon vanilla,</li>
<li>2 cup bloem,</li>
<li>1 teaspoon bakpoeder,</li>
<li>1/4 teaspoon zout,</li>
<li>1/2 cup melk</li>
</ul>
<p>Mix de suiker en de boter en voeg daarna de overige ingrediënten toe en meng alles. Schep het mengsel daarna in een ingevet cakeblik en bak in 60 minuten op 160 graden. De tijden willen nogal eens afwijken dus controleer eventueel iets eerder of het brood al gaar is.</p>
<h4>Natuurlijke Scrub</h4>
<p>Een banaan kan ook prima functioneren als basis voor een suiker scrub. Pureer hiervoor de banaan met een paar eetlepels suiker, een theelepel olijfolie een eventueel met een paar druppels essentiële olie. Vermijd hierbij de huid rondom de ogen. Ook kun je de banaan prima gebruiken als vochtinbrengende creme. Snijd de banaan in de lengte doormidden en masseer op je gezicht. Daarna afspoelen.</p>
<h4>Een bananenschil als schoenpoets</h4>
<p>Een prima alternatief voor schoensmeer is een bananenschil. Schil de banaan en wrijf met de binnenkant van de schil op de schoenen. Daarna opwrijven met een zachte doek en je leren schoenen glimmen je weer tegemoet.</p>
<h4>Kunstmest voor rozen</h4>
<p>Wanneer je rozenstruik niet meer goed wil bloeien probeer dan eens het volgende. Pureer een overrijpe banaan met een half kopje water. De grond rondom de rozenstruik vermengen met het mengsel en volgens kenners bloeit de roos weer als nooit tevoren.</p>
<p>Heb jij nog leuke suggesties?</p>
<p><a title="overrijpe-bananen" href="http://www.treehugger.com/green-food/shoe-shining-skin-smoothing-7-uses-overripe-bananas.html">Bron</a></p>
<fb:like href='http://ecowijs.nl/1645/wat-je-allemaal-kunt-doen-met-overrijpe-bananen/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><hr />
<p><small>© Karin for <a href="http://ecowijs.nl">Ecowijs</a>, 2012. |
<a href="http://ecowijs.nl/1645/wat-je-allemaal-kunt-doen-met-overrijpe-bananen/">Permalink</a> |
<a href="http://ecowijs.nl/1645/wat-je-allemaal-kunt-doen-met-overrijpe-bananen/#comments">4 reacties</a> |
<br/>
Bericht tags: <a href="http://ecowijs.nl/tag/bananenbrood/" rel="tag">bananenbrood</a>, <a href="http://ecowijs.nl/tag/overrijpe-bananen/" rel="tag">overrijpe bananen</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecowijs.nl/1645/wat-je-allemaal-kunt-doen-met-overrijpe-bananen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De veelzijdigheid van de Maggiplant</title>
		<link>http://ecowijs.nl/1616/de-veelzijdigheid-van-de-maggiplant/</link>
		<comments>http://ecowijs.nl/1616/de-veelzijdigheid-van-de-maggiplant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voeding]]></category>
		<category><![CDATA[lavas]]></category>
		<category><![CDATA[maggiplant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecowijs.nl/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[De maggiplant, het doet je direct denken aan soep. En zo gek is dat ook niet. De maggiplant heeft een zoute smaak en kan perfect worden gebruikt in soepen, sauzen en bouillons ter vervanging van zout. Veel mensen willen of mogen geen zout gebruiken en de maggiplant is een goede vervanger om toch een hartige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-thumbnail wp-image-1623" title="maggiplant" src="http://ecowijs.nl/wp-content/uploads/2012/04/maggiplant-150x150.jpg" alt="maggiplant" width="150" height="150" />De maggiplant, het doet je direct denken aan soep. En zo gek is dat ook niet. De maggiplant heeft een zoute smaak en kan perfect worden gebruikt in soepen, sauzen en bouillons ter vervanging van zout. Veel mensen willen of mogen geen zout gebruiken en de maggiplant is een goede vervanger om toch een hartige smaak aan je gerecht te krijgen. Het blad en de stengels meekoken en je krijgt een lekkere aromatische smaak aan je eten. De blaadjes kun je ook gebruiken als smaakmaker in een salade.</p>
<p>Lavas, zoals de maggiplant ook wel wordt genoemd, is een plant die je voor nog meer doeleinden kunt gebruiken. Zo heeft de maggiplant ook een geneeskrachtige werking.</p>
<h3>Geneeskrachtige werking maggiplant</h3>
<ul>
<li>geeft verlichting bij hoest</li>
<li>verlicht reumatische pijn</li>
<li>verlicht keelpijn</li>
<li>wekt eetlust op</li>
<li>geeft energie</li>
<li>bevorderd de spijsvertering</li>
</ul>
<p>De maggiplant is een makkelijke plant die bijna overal kan groeien, maar liever niet in de volle zon en als het mogelijk is op humus rijke grond. De plant kan wel 2,5 meter hoog worden dus houd hier rekening mee wanneer je gaat zaaien. Heb je een hele kleine tuin of helemaal geen tuin dan kun je de plant ook makkelijk in een pot kweken. De zaaitijd is in het voorjaar dus dit is het perfecte moment om te beginnen. Eerst binnens-huis of na half mei buiten.</p>
<p>De hele zomer kun je genieten van de maggiplant. Hierna, vanaf augustus verliest de plant wat smaak. Je kunt natuurlijk altijd wat invriezen of drogen maar vers blijft het lekkerst.</p>
<h3>Tip</h3>
<p>Leuk om met kinderen te doen. Koop een kleine (kruiden)kas die je in de keuken neer kunt zetten en zaai hier samen wat zaadjes in van verschillende planten. Zelf hebben we vorige week één gekocht en de jongste dochter heeft zaadjes gezaaid van de maggiplant (die straks verhuist naar de tuin), de <a title="stevia" href="http://ecowijs.nl/30/stevia-zoetvervanger-extraordinaire/">steviaplant</a>, munt en tuinkers. Elke ochtend &#8216;vliegt&#8217; ze naar beneden om te kijken hoe de tuinkers is gegroeid. Dit gaat zo ontzettend snel dus daar kunnen we over een paar dagen al van eten. De rest laat nog even op zich wachten, direct een goede les in geduld <img src='http://ecowijs.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<fb:like href='http://ecowijs.nl/1616/de-veelzijdigheid-van-de-maggiplant/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><hr />
<p><small>© Karin for <a href="http://ecowijs.nl">Ecowijs</a>, 2012. |
<a href="http://ecowijs.nl/1616/de-veelzijdigheid-van-de-maggiplant/">Permalink</a> |
<a href="http://ecowijs.nl/1616/de-veelzijdigheid-van-de-maggiplant/#comments">Reageer!</a> |
<br/>
Bericht tags: <a href="http://ecowijs.nl/tag/lavas/" rel="tag">lavas</a>, <a href="http://ecowijs.nl/tag/maggiplant/" rel="tag">maggiplant</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecowijs.nl/1616/de-veelzijdigheid-van-de-maggiplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereld Waterdag 2012</title>
		<link>http://ecowijs.nl/1589/wereld-waterdag-2012/</link>
		<comments>http://ecowijs.nl/1589/wereld-waterdag-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[wereld water dag]]></category>
		<category><![CDATA[world water day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecowijs.nl/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is het wereld waterdag. Deze dag, die altijd wordt gehouden op 22 maart, is in 1992 door de VN in het leven geroepen om stil te staan bij het belang van goed waterbeheer en watermanagement. Eén van de milleniumdoelen voor 2015 is dat 50 miljoen mensen toegang moeten hebben tot veilig drinkwater en betere sanitaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-thumbnail wp-image-1596" title="wereldwaterdag" src="http://ecowijs.nl/wp-content/uploads/2012/03/wereldwaterdag1-150x150.jpg" alt="wereldwaterdag" width="150" height="150" />Vandaag is het wereld waterdag. Deze dag, die altijd wordt gehouden op 22 maart, is in 1992 door de VN in het leven geroepen om stil te staan bij het belang van goed waterbeheer en watermanagement. Eén van de <a title="mileniumdoelen" href="http://www.dewereldvandevn.nl/de_verenigde_naties/millenniumdoel_7">milleniumdoelen</a> voor 2015 is dat 50 miljoen mensen toegang moeten hebben tot veilig drinkwater en betere sanitaire voorzieningen. Voor ons is schoon water heel gewoon maar voor het overgrote gedeelte van de wereldbevolking is dit helaas niet zo. Reden om daar vooral op deze dag eens bij stil te staan.(...)<br/>Lees de rest van <a href="http://ecowijs.nl/1589/wereld-waterdag-2012/">Wereld Waterdag 2012</a> (226 woorden)</p>
<hr />
<p><small>© Karin for <a href="http://ecowijs.nl">Ecowijs</a>, 2012. |
<a href="http://ecowijs.nl/1589/wereld-waterdag-2012/">Permalink</a> |
<a href="http://ecowijs.nl/1589/wereld-waterdag-2012/#comments">Reageer!</a> |
<br/>
Bericht tags: <a href="http://ecowijs.nl/tag/wereld-water-dag/" rel="tag">wereld water dag</a>, <a href="http://ecowijs.nl/tag/world-water-day/" rel="tag">world water day</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecowijs.nl/1589/wereld-waterdag-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweedse stad straks volledig zelfvoorzienend door verticale kas</title>
		<link>http://ecowijs.nl/1570/zweedse-stad-straks-volledig-zelfvoorzienend-door-verticale-kas/</link>
		<comments>http://ecowijs.nl/1570/zweedse-stad-straks-volledig-zelfvoorzienend-door-verticale-kas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[plantascraper]]></category>
		<category><![CDATA[verticale kas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecowijs.nl/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[In de stad Linköping wordt binnenkort een enorme kas gebouwd die bestaat uit een glazen gebouw van 17 verdiepingen. De kas zal dienen als een regenererende voedselbank die de stad zelfvoorzienend maakt. De kas, die ook wel Plantascraper wordt genoemd, gebruikt een systeem om potten met groenten en planten te vervoeren op transportbanden die in in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-thumbnail wp-image-1573" title="vertical-greenhouse" src="http://ecowijs.nl/wp-content/uploads/2012/03/vertical-greenhouse-150x150.jpg" alt="vertical-greenhouse" width="150" height="150" />In de stad Linköping wordt binnenkort een enorme kas gebouwd die bestaat uit een glazen gebouw van 17 verdiepingen. De kas zal dienen als een regenererende voedselbank die de stad zelfvoorzienend maakt.</p>
<p>De kas, die ook wel Plantascraper wordt genoemd, gebruikt een systeem om potten met groenten en planten te vervoeren op transportbanden die in in draaiende rondjes omhoog door het gebouw worden verplaatst voor een maximale blootstelling aan de zon. Het ontwerpbureau Plantagon denkt hiermee de productie van levensmiddelen minder kostbaar te maken voor het milieu en voor de consument. Het gebouw verbruikt minder energie dan een traditionele kas doordat er gebruik wordt gemaakt van restwarmte. Daarnaast zijn er geen milieukosten meer van transport over lange afstanden.</p>
<p>Ben je benieuwd naar het resultaat dan moet je nog even geduld hebben, de kas wordt eind 2013 geopend.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://ecowijs.nl/1570/zweedse-stad-straks-volledig-zelfvoorzienend-door-verticale-kas/"><img src="http://img.youtube.com/vi/Gzim4hTGRQE/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<fb:like href='http://ecowijs.nl/1570/zweedse-stad-straks-volledig-zelfvoorzienend-door-verticale-kas/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><hr />
<p><small>© Karin for <a href="http://ecowijs.nl">Ecowijs</a>, 2012. |
<a href="http://ecowijs.nl/1570/zweedse-stad-straks-volledig-zelfvoorzienend-door-verticale-kas/">Permalink</a> |
<a href="http://ecowijs.nl/1570/zweedse-stad-straks-volledig-zelfvoorzienend-door-verticale-kas/#comments">3 reacties</a> |
<br/>
Bericht tags: <a href="http://ecowijs.nl/tag/plantascraper/" rel="tag">plantascraper</a>, <a href="http://ecowijs.nl/tag/verticale-kas/" rel="tag">verticale kas</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecowijs.nl/1570/zweedse-stad-straks-volledig-zelfvoorzienend-door-verticale-kas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lipton vervangt suiker in Ice Tea gedeeltelijk door stevia</title>
		<link>http://ecowijs.nl/1553/lipton-vervangt-suiker-in-ice-tea-gedeeltelijk-door-stevia/</link>
		<comments>http://ecowijs.nl/1553/lipton-vervangt-suiker-in-ice-tea-gedeeltelijk-door-stevia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voeding]]></category>
		<category><![CDATA[lipton ice tea]]></category>
		<category><![CDATA[Stevia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecowijs.nl/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Nu stevia eindelijk is toegestaan in de EU zul je de komende tijd vast meer grote bedrijven zien die stevia in hun producten gaan verwerken ter vervanging van suiker. Lipton doet hier aan mee en heeft besloten om 30% van de suiker in de Lipton Ice Tea Greenproducten te vervangen door stevia. Een goede zet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-thumbnail wp-image-1555" title="Lipton-ice-tea-naturals" src="http://ecowijs.nl/wp-content/uploads/2012/03/Lipton-ice-tea-naturals-150x150.jpg" alt="Lipton-ice-tea-naturals" width="150" height="150" />Nu stevia eindelijk is toegestaan in de EU zul je de komende tijd vast meer grote bedrijven zien die stevia in hun producten gaan verwerken ter vervanging van suiker. Lipton doet hier aan mee en heeft besloten om 30% van de suiker in de Lipton Ice Tea Greenproducten te vervangen door stevia. Een goede zet, want steeds meer consumenten zijn op zoek naar producten met minder suiker en aangezien de suikervervanger <a title="aspartaam" href="http://ecowijs.nl/489/e-nummers-je-eten-zit-er-vol-mee/">aspartaam</a> niet bepaald verantwoord is, lijkt dit natuurlijke alternatief de perfecte keuze.(...)<br/>Lees de rest van <a href="http://ecowijs.nl/1553/lipton-vervangt-suiker-in-ice-tea-gedeeltelijk-door-stevia/">Lipton vervangt suiker in Ice Tea gedeeltelijk door stevia</a> (123 woorden)</p>
<hr />
<p><small>© Karin for <a href="http://ecowijs.nl">Ecowijs</a>, 2012. |
<a href="http://ecowijs.nl/1553/lipton-vervangt-suiker-in-ice-tea-gedeeltelijk-door-stevia/">Permalink</a> |
<a href="http://ecowijs.nl/1553/lipton-vervangt-suiker-in-ice-tea-gedeeltelijk-door-stevia/#comments">3 reacties</a> |
<br/>
Bericht tags: <a href="http://ecowijs.nl/tag/lipton-ice-tea/" rel="tag">lipton ice tea</a>, <a href="http://ecowijs.nl/tag/stevia/" rel="tag">Stevia</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
